

PEEK 150P/150PF adalah bahan termoplastik berkinerja tinggi, PolyEtherEtherKetone (PEEK) tanpa penguat, semi kristalin, bubuk kasar untuk peracikan ekstrusi, aliran sangat mudah, memenuhi persyaratan kontak makanan FDA, warna alami
| Properti | Kondisi | Metode Tes | Satuan | 150P | 150PF |
|---|---|---|---|---|---|
| Mekanis Data | |||||
| Tarik Kekuatan | Menghasilkan, 23°C | ISO 527 | MPa | 100 | 100 |
| Tarik Pemanjangan | Merusak, 23°C | ISO 527 | % | 15 | 15 |
| Tarik Modulus | 23°C | ISO 527 | IPK | 4.1 | 4.1 |
| lentur Kekuatan | 23°C | ISO 178 | MPa | 170 | 170 |
| lentur Modulus | 23°C | ISO 178 | IPK | 3.9 | 3.9 |
| Izod Kekuatan Dampak | Berkumai, 23°C | ISO 180/SEBUAH | kJ m-2 | 4.5 | 4.5 |
| Tak bernoda, 23°C | ISO 180/U | tidak ada | tidak ada | ||
| Panas Data | |||||
| Meleleh Titik | ISO 11357 | °C | 343 | 343 | |
| Kaca Transisi (Tg) | Serangan | ISO 11357 | °C | 143 | 143 |
| Titik tengah | ISO 11357 | °C | 147 | 147 | |
| Mengalir | |||||
| Meleleh Viskositas | 400°C | ISO 11443 | Lulus | 130 | 130 |
| Aneka ragam | |||||
| Kepadatan | ISO 1183 | G cm-3 | 1.3 | 1.3 | |
| Dalam jumlah besar Kepadatan | ISO 1183 | 0.3 | |||
| Rata-rata Ukuran Partikel (D50) | ISO 13320-1 | 50 | |||
| Khas Kondisi Pemrosesan | |||||
| Pengeringan Suhu / Waktu | 150°C / 3 jam atau 120°C / 5 jam (sisa kelembapan <0.02%) | 150°C / 3 jam atau 120°C / 5 jam (sisa kelembapan <0.02%) |
|||
| Suhu Pemrosesan | 380-400°C | 380-400°C |
Deskripsi: Ini adalah bahan termoplastik berkinerja tinggi yaitu MENGINTIP - polieter eter keton, bahan tersebut dapat digambarkan sebagai semi-kristal, bubuk halus untuk produksi komposit, memiliki karakteristik aliran yang baik, memungkinkan kontak makanan FDA dan memiliki warna alami.
Peralatan mekanis:
Kekuatan tarik (23°C): 100 MPa Sifat tegangan Tegangan normal adalah tegangan tarik atau tegangan aksial sedangkan tegangan geser adalah tegangan tangensial.
Perpanjangan putus (23°C): Namun persentase siswa yang berada pada kategori 'di bawah rata-rata' tampaknya mengalami penurunan yaitu sebesar 15%.
Modulus tarik (23°C): 4. 1 IPK
Kekuatan lentur (23°C): OAV dilaporkan sekitar 170 MPa.
Modulus lentur (23°C): 3. IPK 9
Kekuatan tumbukan berlekuk (23°C): Langkah-langkah yang dilakukan pada saat penyiapan alat pengumpul data adalah : 5 kJ/m²
Properti Termal:
Titik lebur: 343°C
Suhu transisi kaca (Tg): Suhu pengoperasian: 143°C di awal dan 147°C di titik tengah.
Ketidakstabilan:
Viskositas leleh (400°C): 130 Poin, Pa.
Lainnya:
Kepadatan: 1. 30 gram/cm³
Kepadatan massal: 0.30 gram/cm³
Ukuran partikel rata-rata (D50): Benda-benda tersebut berada dalam kisaran lag 10 µm jika dibandingkan dengan panjang gelombang emisi cahaya dari sumber yaitu 20µmA.
Kondisi pemrosesan yang umum: Suhu/waktu pengeringan: 150°C selama 3 jam, atau 120°C selama 5 jam (di bawah kelembapan sisa 0,02%), suhu pemrosesan: 380-400°C.
Peek 150G/151G adalah bahan termoplastik berkinerja tinggi, polieter eter keton (PEEK) tanpa penguat, butiran semi-kristal, dengan filter dalam untuk cetakan injeksi, aliran baik, sesuai kontak makanan FDA, warna alami/krem.
| Properti | Kondisi | Metode Tes | Satuan | Nilai khas |
|---|---|---|---|---|
| Data Mekanis | ||||
| Daya tarik | Hasil, 23°C | ISO 527 | MPa | 105 |
| Pemanjangan Tarik | Istirahat, 23°C | ISO 527 | % | 30 |
| Modulus Tarik | 23°C | ISO 527 | IPK | 4.1 |
| Kekuatan Lentur | Pada strain 3,5%, 23°C | ISO 178 | MPa | 130 |
| Pada hasil, 23°C | ISO 178 | MPa | 175 | |
| 125°C | ISO 178 | MPa | 90 * | |
| 175°C | ISO 178 | MPa | 20 * | |
| 275°C | ISO 178 | MPa | 13.5 * | |
| Modulus Lentur | 23°C | ISO 178 | IPK | 3.9 |
| Kekuatan Tekan | 23°C | ISO 604 | MPa | 130 |
| 120°C | ISO 604 | MPa | 80 | |
| Kekuatan Dampak Charpy | Berlekuk, 23°C | ISO 179/1eA | kJ m-2 | 4.2 |
| Tak berlekuk, 23°C | ISO 179/U | tidak ada | ||
| Kekuatan Dampak Izod | Berlekuk, 23°C | ISO 180/A | kJ m-2 | 5 |
| Tak berlekuk, 23°C | ISO 180/U | tidak ada | ||
| Data Termal | ||||
| Titik lebur | ISO 11357 | °C | 343 | |
| Transisi Kaca (Tg) | Serangan | ISO 11357 | °C | 143 |
| Titik tengah | ISO 11357 | °C | 147 | |
| Koefisien Ekspansi Termal | Sepanjang aliran di bawah Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 50 |
| Rata-rata di bawah Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 55 | |
| Sepanjang aliran di atas Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 120 | |
| Rata-rata di atas Tg | ISO 11359 | ppm K-1 | 140 | |
| Suhu Lendutan Panas | Saat dicetak, 1,8 MPa | ISO 75A-f | °C | 156 |
| Anil 200°C / 4 jam, 1,8MPa | ISO 75A-f | °C | 167 | |
| Konduktivitas termal | Sepanjang aliran, 23°C | ISO 22007-4 | W m-1 K-1 | 0.32 |
| Rata-rata, 23°C | ISO 22007-4 | W m-1 K-1 | 0.29 | |
| Indeks Termal Relatif | Listrik | UL 746B | °C | 260 |
| Mekanis tanpa benturan | UL 746B | °C | 240 | |
| Mekanis tanpa benturan | UL 746B | °C | 180 | |
| Mengalir | ||||
| Viskositas Leleh | 400°C | ISO 11443 | Lulus | 130 |
| Aneka ragam | ||||
| Kepadatan | Kristal | ISO 1183 | g cm-3 | 1.3 |
| Kekerasan pantai D | 23°C | ISO 868 | 85 | |
| Penyerapan Air dengan cara direndam | Saturasi, 23°C | ISO 62-1 | % | 0.45 |
| Saturasi, 100°C | ISO 62-1 | % | 0.55 | |
| Properti Listrik | ||||
| Kekuatan Dielektrik | ketebalan 2 mm | IEC 60243-1 | kV mm-1 | 23 |
| Indeks Pelacakan Komparatif | IEC 60112 | V | 150 | |
| Garis Tangen Rugi | 23°C, 1MHz | IEC 60250 | tidak ada | 0.004 |
| Konstanta Dielektrik | 23°C, 1kHz | IEC 60250 | tidak ada | 3.1 |
| Resistivitas Volume | 23°C | IEC 60093 | Ωcm | 10^16 * |
| 125°C | IEC 60093 | Ωcm | 10^15 * | |
| 275°C | IEC 60093 | Ωcm | 10^9 * | |
| Toksisitas Asap Kebakaran | ||||
| Tes Kawat Cahaya | ketebalan 2 mm | IEC 60695-2-12 | ºC | 960 * |
| Kondisi Pemrosesan Khas | ||||
| Suhu/Waktu Pengeringan | 150°C / 3 jam atau 120°C / 5 jam (kelembaban sisa <0.02%) | |||
| Pengaturan suhu | 350/355/355/360/365°C (Nosel) | |||
| Suhu Hopper | Tidak lebih dari 100°C | |||
| Suhu Cetakan | 160°C - 200°C | |||
| Pelari Mati / nosel | >3mm, bermacam-macam >3,5mm | |||
| Gerbang | >1mm atau 0,5 x ketebalan bagian | |||
| Penyusutan Cetakan dan Aliran Spiral | ||||
| Aliran Spiral | Nosel 365°C, alat 160°C dengan tebal 1 mm | Pemenang | mm | 220 |
| Nosel 375°C, alat 180°C | Pemenang | mm | 250 | |
| Nosel 400°C, alat 200°C | Pemenang | mm | 300 | |
| Penyusutan Cetakan | Nosel 365°C, alat 160°C | Sepanjang aliran | ISO 294-4 | % |
| Melintasi aliran | ISO 294-4 | % | 1.3 |
Data Mekanis.
Kekuatan tarik (23°C): 135 MPa
Modulus tarik (23°C): 7,5 IPK
Kekuatan lentur (23°C): 215 MPa
Modulus lentur (23°C): 7.3 IPK
Kekuatan tumbukan berlekuk (23°C): 6,0 kJ/m²
Kekuatan tumbukan yang tak tertandingi (23°C): 25kJ/m²
Data termal:
Titik lebur: 343°C
Titik lebur: 343°C
Suhu transisi gelas (Tg): 143°C (awal), 147°C (titik tengah)
Koefisien muai panas (di bawah Tg): 30 ppm/K (arah aliran), 55 ppm/K (rata-rata)
Suhu defleksi panas (1,8 MPa): 323°C
Konduktivitas termal (23°C): 0,35 W/mK (arah aliran), 0,30 W/mK (rata-rata)
Data Lain-Lain.
Kepadatan: 1,40 gram/cm³
Kekerasan (Pantai D, 23°C): 85.5
Penyerapan Air (23°C, Jenuh): 0.4
Penyerapan Air (100°C, jenuh): 0.5%
Data Listrik:
Kekuatan dielektrik (ketebalan 2mm): 23 kV/mm
Resistivitas volume (23°C): 10^16 Ω-cm
MENGINTIP 150GL20 Bahan termoplastik berkinerja tinggi, serat kaca 20% diperkuat polieter eter keton (PEEK), semi-kristal, pelet cetakan injeksi, sangat mudah mengalir, sesuai kontak makanan FDA, warna alami/krem.
Data Mekanis.
Kekuatan tarik (23°C): 160 MPa
Modulus Tarik (23°C): 9,0 IPK
Kekuatan Lentur (23°C): 250 MPa
Modulus lentur (23°C): 8,5 IPK
Kekuatan tumbukan berlekuk (23°C): 6,0 kJ/m²
Kekuatan tumbukan yang tak tertandingi (23°C): 35kJ/m²
Data termal.
Titik lebur: 343°C
Titik lebur: 343°C
Suhu transisi gelas (Tg): 143°C (awal), 147°C (titik tengah)
Koefisien muai panas (di bawah Tg): 25 ppm/K (arah aliran), 45 ppm/K (rata-rata)
Suhu Lendutan Panas (1,8 MPa): 323°C
Konduktivitas termal (23°C): 0,35 W/mK (arah aliran), 0,30 W/mK (rata-rata)
Data Lain-Lain.
Kepadatan: 1,43 gram/cm³
Kekerasan (Pantai D, 23°C): 86
Penyerapan Air (23°C, Jenuh): 0.4
Penyerapan Air (100°C, Jenuh): 0.45
Data Listrik: Kekuatan Dielektrik (ketebalan 2mm)
Kekuatan dielektrik (ketebalan 2mm): 23 kV/mm
Data Mekanis.
Kekuatan tarik (23°C): 200 MPa
Modulus tarik (23°C): 12,0 GPa
Kekuatan lentur (23°C): 290 MPa
Modulus lentur (23°C): 11,5 GPa
Kekuatan tumbukan berlekuk (23°C): 10,5 kJ/m²
Kekuatan benturan tak tertandingi (23°C): 60 kJ/m²
Data termal.
Titik leleh: 343°C
Titik leleh: 343°C
Suhu transisi gelas (Tg): 143°C (awal), 147°C (titik tengah)
Koefisien muai panas (di bawah Tg): 20 ppm/K (arah aliran), 45 ppm/K (rata-rata)
Suhu defleksi panas (1,8 MPa): 335°C
Konduktivitas termal (23°C): 0,35 W/mK (arah aliran), 0,30 W/mK (rata-rata)
Data Lain-Lain.
Kepadatan: 1,52 g/cm³
Kekerasan (Pantai D, 23°C): 87
Penyerapan Air (23°C, jenuh): 0,3
PEEK 150ca30 adalah material komposit PEEK berkinerja tinggi yang terutama terdiri dari resin murni PEEK 70% + penguat serat karbon 30%.