




| Especificación del monofilamento PEEK | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | Tolerancia Diámetro (mm) | Rotura Fuerza (cN/dTex) | Alargamiento tasa (%) |
| Φ0.06 | ±0,003 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0.07 | ±0,003 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0.10 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,15 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0.20 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,25 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,28 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,30 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,35 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,38 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,40 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,45 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,50 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,55 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,60 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,70 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,80 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ0,90 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
| Φ1.00 | ±0,03 | ≥3.0 | 20~40 |
Color: natural, negro, azul, morado, verde, rojo, naranja, rosa, amarillo
Se aceptan colores y tamaños personalizados.
Actuación
Los monofilamentos de PEEK son resistentes al vapor, a la abrasión, a la fluencia, a la tenacidad y son biocompatibles para aplicaciones que requieren propiedades mecánicas, térmicas y químicas muy altas.
embalaje
Los monofilamentos se suministran en carretes con bridas como estándar.
2. Revestimiento de manguito de tubo trenzado
Trenzado de monofilamento de 0,2-0,3 mm de uso común, función: proteger el entorno hostil del cable, circuitos electrónicos;
Suturas y ligamentos: el excelente rendimiento de recuperación y la alta absorción de energía hacen que la fibra PEEK sea adecuada para su uso como suturas médicas y materiales para ligamentos, así como para otros productos de cuerdas y cordeles;
Cuerdas: los filamentos compuestos se convierten en cuerdas, que se utilizan como refuerzo para telas y cintas de filtración;
Otras aplicaciones:
Lonas de secado para maquinaria papelera, tejidos filtrantes resistentes al calor, redes para raquetas, materiales compuestos (mezclados o mezclados con fibras de carbono, fibras de vidrio, etc.), filtros de combustible, ligamentos artificiales y fundas aislantes de alta temperatura para aviones.
Compuestos de PEEK Los compuestos de PEEK de 125 dtex a 1230 dtex se entregan en carretes de cartón simple o carretes con bridas.
Los productos estándar son 550 dtex y 1230 dtex con 30 o 72 filamentos.
Los multifilamentos Peek tienen una resistencia mucho mayor al calor, la fricción y la corrosión que las fibras convencionales.
| Tamaño (D/F) | Tolerancia (D) | Resistencia a la rotura (cN/dTex) | Tasa de alargamiento (%) |
|---|---|---|---|
| 150D/30F | ±20 | ≥3.0 | 20~40 |
| 200D/30F | ±20 | ≥3.0 | 20~40 |
| 250D/60F | ±20 | ≥3.0 | 20~40 |
| 300D/60F | ±20 | ≥3.0 | 20~40 |
| 400D/60F | ±20 | ≥3.0 | 20~40 |
| 450D/60F | ±20 | ≥3.0 | 20~40 |
| 500D/120F | ±20 | ≥3.0 | 20~40 |
| 600D/120F | ±40 | ≥3.0 | 20~40 |
| 800D/120F | ±60 | ≥3.0 | 20~40 |
| 900D/120F | ±60 | ≥3.0 | 20~40 |
| 1000D/120F | ±60 | ≥3.0 | 20~40 |
Compuestos híbridos para componentes estructurales para aplicaciones aeroespaciales y de armamento.
Fundas trenzadas para alambres y cables aeroespaciales de alto rendimiento, así como lonas secas para máquinas de papel, tejidos filtrantes resistentes al calor y cintas textiles resistentes al calor y a la corrosión para el sector civil.
Hilos mezclados o para tejidos mezclados.
Ropa de trabajo especial resistente a la radiación y retardante de llama;
Carpas utilitarias ignífugas, impermeables, UV y antienvejecimiento;
Materiales flexibles de blindaje electromagnético (redes y tejidos de blindaje electromagnético);
Mantas térmicas termoaislantes.




















