




| PEEK-Monofilament-Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | Toleranz Durchmesser (mm) | Brechen Festigkeit (cN/dTex) | Verlängerung Rate (%) |
| Φ0,06 | ±0,003 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,07 | ±0,003 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,10 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,15 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,20 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,25 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,28 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,30 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,35 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,38 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,40 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,45 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,50 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,55 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,60 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,70 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,80 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ0,90 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
| Φ1,00 | ±0,03 | ≥3,0 | 20~40 |
Farbe: natur, schwarz, blau, lila, grün, rot, orange, rosa, gelb
Individuelle Farben und Größen sind möglich.
Leistung
PEEK-Monofilamente sind dampf-, abrieb-, kriech-, zäh- und biokompatibel für Anwendungen, die sehr hohe mechanische, thermische und chemische Eigenschaften erfordern.
Verpackung
Monofilamente werden standardmäßig auf Flanschspulen geliefert.
2. Geflochtene Rohrmuffenauskleidung
Häufig verwendetes 0,2–0,3 mm Monofilament-Geflecht, Funktion: zum Schutz von Kabeln und elektronischen Schaltkreisen vor rauen Umgebungsbedingungen;
Nähte und Bänder: Aufgrund ihrer hervorragenden Rückstellleistung und hohen Energieabsorption eignet sich PEEK-Faser für die Verwendung als medizinisches Naht- und Bändermaterial sowie für andere Seil- und Schnurprodukte.
Seile: Aus Verbundfilamenten werden Seile hergestellt, die als Verstärkungen für Filtergewebe und -bänder verwendet werden.
Andere Anwendungen:
Trockengewebe für Papiermaschinen, hitzebeständige Filtergewebe, Netze für Schläger, Verbundwerkstoffe (gemischt oder vermischt mit Kohlenstofffasern, Glasfasern usw.), Kraftstofffilter, künstliche Bänder und Hochtemperatur-Isolierhüllen für Flugzeuge.
PEEK-Compounds 125 dtex bis 1230 dtex PEEK-Compounds werden auf Normalkartonrollen oder Flanschrollen geliefert.
Standardprodukte sind 550 dtex und 1230 dtex mit 30 oder 72 Filamenten.
Peek-Multifilamente weisen eine wesentlich höhere Hitze-, Reibungs- und Korrosionsbeständigkeit auf als herkömmliche Fasern.
| Größe (D/F) | Toleranz (D) | Bruchfestigkeit (cN/dTex) | Dehnungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| 150D/30F | ±20 | ≥3,0 | 20~40 |
| 200D/30F | ±20 | ≥3,0 | 20~40 |
| 250D/60F | ±20 | ≥3,0 | 20~40 |
| 300D/60F | ±20 | ≥3,0 | 20~40 |
| 400D/60F | ±20 | ≥3,0 | 20~40 |
| 450D/60F | ±20 | ≥3,0 | 20~40 |
| 500D/120F | ±20 | ≥3,0 | 20~40 |
| 600D/120F | ±40 | ≥3,0 | 20~40 |
| 800D/120F | ±60 | ≥3,0 | 20~40 |
| 900D/120F | ±60 | ≥3,0 | 20~40 |
| 1000D/120F | ±60 | ≥3,0 | 20~40 |
Hybridverbundwerkstoffe für Strukturbauteile in der Luft- und Raumfahrt sowie im Waffenbereich.
Geflechtmäntel für Hochleistungsleitungen und -kabel in der Luft- und Raumfahrt, aber auch Trockengewebe für Papiermaschinen, hitzebeständige Filtergewebe sowie hitze- und korrosionsbeständige Textilbänder für den zivilen Bereich.
Mischgarne bzw. für Mischgewebe.
Strahlenresistente, flammhemmende Spezialarbeitskleidung;
Flammhemmende, wasserdichte, UV- und Alterungsbeständige Mehrzweckzelte;
Flexible Materialien zur elektromagnetischen Abschirmung (elektromagnetische Abschirmnetze und -gewebe);
Wärmeisolierende Thermodecken.




















